PRODUCT

Previous Welded Ball Valves next
  • LUG Type
  • Product photo
  • Product information

    • ¤ýBODY TYPE : WAFER
    • ¤ýSize : 50A ~ 1000A
    • ¤ýApplication temperature : -30 ~ 250¡É
    • ¤ýOperation method : GEAR, LEVER, ACTUATOR
    • ¤ýRATING(pressure) : KS/JIS 10, 16, 20K, ANSI 150, 300, PN 10~25

    Material

    • ¤ýBODY : ASTM WCB, CF8, CF8M, CF3M, C95800
    • ¤ýDISC : ASTM CF8, CF8M, CF3M, C95800
    • ¤ýSEAT : PTFE, RTFE, 304, 316
    • ¤ýSTEM : ASTM 304, 316, 630
  •  
  • Product blueprint
  • spec01
  • Product specification
  • DIMENSIONS
    SIZE L H H1 H2 H3 STEM TOP FLANGE
    inch mm ∅S KEY SIZE SQUARE Type ∅B N-∅H
    CHxCH H4
    2" 50 43 244 65 138 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
    2.5" 65 46 264 75 148 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
    3" 80 46 312 95 176 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
    4" 100 52 331.5 113.5 177 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
    5" 125 56 362 126 195 41 18 6x6x35 14x14 30 F07 70 4-10
    6" 150 56 388 142 205 41 20 6x6x35 14x14 30 F07 70 4-10
    8" 200 60 491 188 262 41 28 8x7x35 22x22 40 F10 102 4-12
    10" 250 68 533 212 280 41 32 10x8x35 22x22 40 F10 102 4-12
    12" 300 78 651 255 355 41 35 10x8x35 27x27 40 F12 125 4-14
    14" 350 78 711 285 385 41 38 10x8x35 27x27 50 F14 140 4-18
    16" 400 102 755 300 400 55 40 12x8x50 27x27 50 F14 140 4-18
    18" 450 114 815 320 440 55 45 14x9x50 36x36 50 F16 165 4-22
    20" 500 127 935 370 480 85 50 14x9x70 36x36 50 F16 165 4-22
    22" 550 154 1005 405 515 85 60 18x11x70 46x46 55 F16 165 4-22
    24" 600 154 1045 430 530 85 60 18x11x70 46x46 55 F16 165 4-22
    ¡Ø Specifications not listed above are available upon request.
List