PRODUCT

Previous Floating Ball Valves next
  • Stainless / Carbon Steel WAFER Type
  • Product photo
  • Product information

    • ¤ýBODY TYPE : WAFER
    • ¤ýSize : 50A ~ 1000A
    • ¤ýApplication temperature : -30 ~ 90¡É
    • ¤ýOperation method : GEAR, LEVER, ACTUATOR
    • ¤ýRATING(pressure) : KS/JIS 10, 16, 20K

    Material

    • ¤ýBODY : SSC13, SSC14, SCPH2
    • ¤ýDISC : SSC13, SSC14, SSC16
    • ¤ýSEAT : EPDM, NBR, VITON
    • ¤ýSTEM : STS 304, 316, 410
  •  
  • Product blueprint
  • spec01
  • Product specification
  • DIMENSIONS
    SIZE L H H1 H2 H3/H4 STEM TOP FLANGE
    inch mm ∅S T KEY SIZE Type ∅B N-∅h
    2" 50 43 229.5 65 131.5 33 14 10 - F07 70 4-10
    2.5" 65 46 245.5 71.5 141 33 14 10 - F07 70 4-10
    3" 80 46 271 79.5 158.5 33 14 10 - F07 70 4-10
    4" 100 52 298 95 170 33 16 12 - F07 70 4-10
    5" 125 56 333.5 110.5 190 33 19 15 - F07 70 4-10
    6" 150 56 368 127 208 33 19 15 - F07 70 4-10
    8" 200 60 451 162 249 40 22 16 - F10 102 4-12
    10" 250 68 542 222 280 40 28 20 - F10 102 4-12
    12" 300 78 593 247.5 305.5 40 28 20 - F10 102 4-12
    14" 350 78 665 275 340 50 32 - 10x8 F10 102 4-12
    16" 400 102 737 320 362 55 40 - 12x8 F14 140 4-18
    18" 450 114 785 330 400 55 38 - 10x8 F14 140 4-18
    20" 500 127 820 352 413 55 45 - 14x9 F16 165 4-22
    24" 600 151 1035 430 520 85 65 - 20x12 F16 165 4-22
    ¡Ø Specifications not listed above are available upon request.
List